| Gleisdorf | ||||
| Campo in erba artificiale nel Centro calcistico del Comune di Gleisdorf / Stiria | ||||
| Utilizzo | ||||
| Calcio per professionisti, dilettanti e
settore giovanile Utilizzabile fino a 700 ore all'anno |
||||
| Servizi | ||||
| Ideazione, progettazione tecnica, procedura d'appalto e sovrintendenza tecnica dei lavori di costruzione ed installazione del tappeto in erba artificiale e delle attrezzature di gioco, incluso le superfici ai bordi, gli impianti esterni e la recinzione dell'area. | ||||
| Dati del progetto | ||||
| Campo in erba artificiale, A = 5.346 qm (area totale A = 6.930 mq) | ||||
| posato su una base elastica (installata in situ), riempimento di sabbia quarzifera e granulato EPDM verde. | ||||
| A lavoro ultimato, il campo è stato collaudato da un istituto accreditato e approvato. Le caratteristiche tecnico-sportive del campo sono state esaminate in base ai criteri UEFA. | ||||
| Costi del progetto | ||||
| EUR 367.000,- (escl. IVA) incl. attrezzature di gioco, impianti esterni, recinzione dell'area e costi per l'istituto che ha effettuato il collaudo |
||||
| Tempi di progettazione | ||||
| 02/2001 06/2001 | ||||
| Tempi di realizzazione | ||||
| 07/2001 10/2001 | ||||