| Gleisdorf | ||||
| Kunstrasenplatz im Fußballzentrum der Stadtgemeinde Gleisdorf / Stmk. | ||||
| Nutzung | ||||
| Fußball für Profis, Amateure
und Jugend, Nutzungsintensität: bis zu 700 Stunden im Jahr |
||||
| Leistungsumfang | ||||
| Konzeption, Fachplanung, Fachausschreibung und Fachaufsicht der Bau- und Verlegearbeiten für den Kunstrasenplatz und der Spielfeldausstattung, einschl. der Randflächen und der Außenanlagen sowie und der Arealumzäunung | ||||
| Projektdaten | ||||
| Kunstrasenfeld, F = 5.346 m² (Gesamtareal F = 6.930 m²) | ||||
| verlegt auf elastischer Tragschicht (in situ eingebaut), Füllung aus Quarzsand und grünem EPDM-Granulat. | ||||
| Das Feld wurde nach der Fertigstellung durch ein akkreditiertes Fachinstitut geprüft und abgenommen. Die sporttechnischen Eigenschaften des Platzes wurden nach UEFA-Kriterien geprüft. | ||||
| Projektkosten | ||||
| EUR 367.000,- (exkl. MWSt.) einschl. Spielfeldausstattung, Außenanlagen, Umzäunung des Areals und Kosten für die Kontrollprüfung durch das Fachinstitut |
||||
| Planungsperiode | ||||
| 02/2001 06/2001 | ||||
| Bauperiode | ||||
| 07/2001 10/2001 | ||||