| Linz - Pichling | ||||
| Sportpark Linz-Pichling / OÖ. | ||||
| Nutzung | ||||
| Freizeitsport | ||||
| Leistungsumfang | ||||
| Fachplanung, Fachausschreibung und örtliche Bauaufsicht für die Sport- und Außenanlagen, Kosten- und Terminmanagement | ||||
| Projektdaten | ||||
| 1. Sporthallen | ||||
| | Tennishalle: 35x37 m | |||
| | Sporthalle:17x30 m | |||
| | Indoor-Fußball: 15x25 m (Kunstrasen) | |||
| 2. Sport- und Freizeitanlagen im Freien | ||||
| | 2 Fußballplätze aus Naturrasen | |||
| | 1 Fußballplatz aus Kunstrasen | |||
| | 2 Tennisplätze (Sandplatz) | |||
| | Tischtennis | |||
| | Inlineskate | |||
| | Beachvolleyball | |||
| | Kinderspielplatz | |||
| 3. Außenanlagen | ||||
| | Parkplatz für ca. 130 PKW | |||
| | Fahrradabstellplatz | |||
| Projektkosten | ||||
| EUR 7,0 Mio. (exkl. MWSt.) Ohne Grundstückskosten |
||||
| Planungsperiode | ||||
| 05/2007 - 05/2008 | ||||
| Bauperiode | ||||
| 10/2007 - 11/2008 | ||||
| Architektur: Schwarzenbacher Architektur ZT-GmbH (Salzburg / A) | ||||