![]() ![]() |
Söding | ||||
Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde Söding / Stmk. | ||||
Nutzung | ||||
Fußball, Freizeitsport | ||||
Leistungsumfang | ||||
Generalplanung, Projektmanagement, Kostenmanagement, Kostensteuerung, Terminmanagement, Terminsteuerung | ||||
Projektdaten | ||||
Clubgebäude | ||||
rd. 314 m² Nutzfläche
(ca. 440 m² verbaute Fläche): 4 Umkleidekabinen, Schiedsrichterkabine, Sanitätsräume, Büro, Nebenräume, Geräteraum. Technik, Kantine mit Lager- und Kühlraum (insges. rd. 60 m²), Terrasse vor der Kantine, ca. 280 m² befestigte Fläche rund um das Gebäude |
||||
Tribüne | ||||
(überdacht, rd. 310 m²) 250 Sitzplätze, 500 Stehplätze |
||||
Sportanlagen | ||||
|
Fußballfeld
aus Naturrasen, F = 7.129 m² mit Flutlicht und Unterflurberegnung (Bewässerung aus dem eigenen Brunnen) |
|||
|
Beachvolleyball, F = 400 m² | |||
|
Stockanlage (3-bahnig) und Trendsportplatz, F = 600 m² | |||
Außenanlagen | ||||
|
rd. 600 m² Asphaltfläche als Parkplatz für 37 PKW | |||
|
rd. 1.800 m² Schotterrasenfläche als Parkplatz für 90 PKW | |||
|
rd. 600 m² Wiesenfläche als Kinderspielplatz | |||
|
rd. 100 m asphaltierte Zufahrtsstraße zum Beachvolleyballplatz | |||
Projektkosten | ||||
EUR 1,04 Mio. (exkl. MWSt.) einschl. Einrichtung und 1.500 Stunden Eigenleistung, jedoch ohne Grundstückkosten |
||||
Planungsperiode | ||||
04/2001 09/2002 | ||||
Bauperiode | ||||
03/2002 07/2003 | ||||
Entwurfsarchitektur: F. W. Kloiber (Voitsberg / A) | ||||
Farbarchitektur: J. Walcher (Graz / A) |