| ASKÖ Graz | ||||
| Campo in erba artificiale nello stadio ASKÖ di Graz | ||||
| Utilizzo | ||||
| Calcio per professionisti, dilettanti e
settore giovanile, american football Utilizzabile fino a 1.300 ore all'anno |
||||
| Servizi | ||||
| Ideazione, progettazione tecnica, procedura d'appalto e sovrintendenza tecnica dei lavori di costruzione ed installazione del tappeto in erba artificiale, incluso le superfici ai bordi e gli impianti esterni, le attrezzature di gioco e la recinzione dell'area. | ||||
| Dati del progetto | ||||
| Campo in erba artificiale, A = 5.664 mq | ||||
| posato su una base elastica (installata in situ), riempimento di sabbia quarzifera e granulato EPDM verde. | ||||
| A lavoro ultimato, il campo è stato collaudato da un istituto accreditato e approvato. Le caratteristiche tecnico-sportive del campo sono state esaminate in base ai criteri UEFA. | ||||
| Costi del progetto | ||||
| EUR 482.000,- (escl. IVA) incl. attrezzature di gioco, impianti esterni, recinzione dell'area e costi per l'istituto che ha effettuato il collaudo. |
||||
| Tempi di progettazione | ||||
| 12/2001 03/2002 | ||||
| Tempi di realizzazione | ||||
| 04/2002 07/2002 | ||||