![]() ![]() |
ASKÖ Graz | ||||
Kunstrasenplatz im ASKÖ-Stadion in Graz | ||||
Nutzung | ||||
Fußball für Profis, Amateure
und Jugend, American Football Nutzungsintensität: bis zu 1.300 Stunden im Jahr |
||||
Leistungsumfang | ||||
Konzeption, Fachplanung, Fachausschreibung und Fachaufsicht der Bau- und Verlegearbeiten des Kunstrasenplatzes einschl. der Randflächen und der Außenanlagen sowie der Spielfeldausstattung und der Arealumzäunung | ||||
Projektdaten | ||||
Kunstrasenfeld, F = 5.664 m² | ||||
verlegt auf elastischer Tragschicht (in situ eingebaut), Füllung aus Quarzsand und grünem EPDM-Granulat. | ||||
Das Feld wurde nach der Fertigstellung durch ein akkreditiertes Fachinstitut geprüft und abgenommen. Die sporttechnischen Eigenschaften des Platzes wurden nach UEFA-Kriterien geprüft. | ||||
Projektkosten | ||||
EUR 482.000,- (exkl. MWSt.) einschl. Spielfeldausstattung, Außenanlagen, Umzäunung des Areals und Kosten für die Kontrollprüfung des Fachinstituts |
||||
Planungsperiode | ||||
12/2001 03/2002 | ||||
Bauperiode | ||||
04/2002 07/2002 |