| Federazione Calcio della Stiria | ||||
| Campo in erba artificiale nell'area della Federazione Calcio della Stiria a Graz | ||||
| Utilizzo | ||||
| Calcio per professionisti, dilettanti e
settore giovanile Utilizzabile fino a 10 ore al giorno e 1.500 ore all'anno |
||||
| Servizi | ||||
| Ideazione, progettazione tecnica, procedura d'appalto e sovrintendenza dei lavori di costruzione ed installazione del campo in erba artificiale, delle superfici ai bordi, degli impianti esterni e delle attrezzature di gioco. | ||||
| Dati del progetto | ||||
| Campo con tappeto in erba artificiale, A = 6.784 qm, | ||||
| posato su una base elastica, riempimento di sabbia quarzifera e granulato EPDM verde. | ||||
| Nell'area della Federazione Calcio della Stiria esisteva dal 1985 un campo in erba artificiale riempito con sabbia quarzifera (seconda generazione). Questo campo in erba artificiale è stato sostituito da un campo di nuova generazione. Contemporaneamente il campo è stato allungato di 10 m. | ||||
| A lavoro ultimato, il campo è stato collaudato da un istituto accreditato e approvato. Le caratteristiche tecnico-sportive del campo sono state esaminate in base ai criteri UEFA. | ||||
| Costi del progetto | ||||
| EUR 306.000,- (escl. IVA) Inl. impianti esterni e costi per l'istituto che ha effettuato il collaudo |
||||
| Tempi di progettazione | ||||
| 12/2001 03/2002 | ||||
| Tempi di realizzazione | ||||
| 04/2002 06/2002 | ||||